Metingen > Spitfire, Vliegende hollander, Onbekend en de Trekhaak
<< #434 Twentania | #436 Kleine Zigeuner >> |
|
Spitfire, Vliegende hollander, Onbekend en de Trekhaak Hoogeveen
Meting van Rick (calypsoradio) , op 21-jan-11
Deviatie: | Relatieve luidheid: |
|
|
|
|

- Deze meting is niet uitgevoerd met de laatste versie software (FM Analyzer Tool versie 1.3a i.p.v. 1.3c). Download hier de laatste versie
+ Alle data weergeven
Station naam: | Spitfire, Vliegende hollander, Onbekend en de Trekhaak |
Station locatie: | Hoogeveen |
FM Analyzer Tool versie: | 1.3a (laatste versie is: 1.3c) |
Tijdsstip: | 21-jan-11 |
Frequentie: | 95.90 |
Signal quality: | 5/5(Excellent) |
Min hold: | 18 kHz |
Above: | 76 kHz: 41,6 % |
Max at: | 76 kHz |
Total samples: | 20132 |
Total time: | 0:16:46 |
Pilot: | 13.5kHz |
Rds: | 4.2kHz |
Phase: | No phase relation found. |
Mod power max: | 6,8 dBr |
Mod power min: | 3,0 dBr |
Mod power avg: | 5,69 dBr |
Mod power time: | 0:16:13 |
Cijfer: | 5.26 |
Positie: | 435 |
Legaal: | 0 |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 0 (max: 1.5) |
RDS level | 1 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.52 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 0.5) |
Maximale zwaai | 1.74 (max: 2.5) |
Cijfer (alle punten + 1) | 5.26 |
Onderstaand is een test!! | |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 0 (max: 1.5) |
RDS level | 1.33 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.75 (max: 1.5) |
Zwaai | 0.44 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 1) |
Maximale zwaai | 0.06 (max: 2) |
Cijfer (alle punten + 1) | 3.59 |
Geplaatst door: Rick (calypsoradio) | 21-jan-11 |