Metingen > Spitfire, Vliegende hollander, Onbekend en de Trekhaak
Deviatie: | Relatieve luidheid: |
 |  |
MPX:
 | + Uitleg MPXLijn 1: (19 kHz) | piloottoon (stereo) | Lijn 2: (38 kHz) | onderdrukte stereo subcarrier | Lijn 3: (57 kHz) | rds subcarrier | 20 Hz - 15 kHz: | Mono audio | 23 kHz - 53 kHz: | Stereo modulatie, het verschil tussen links en rechts (l-r), dubbelzijband | 53 kHz - 61 kHz: | RDS data, dubbelzijband |
|
#527 Cijfer: 3.09
- Deze meting is niet uitgevoerd met de laatste versie software (FM Analyzer Tool versie 1.3a i.p.v. 1.3c). Download hier de laatste versie
+ Alle data weergevenStation naam: | Spitfire, Vliegende hollander, Onbekend en de Trekhaak |
Station locatie: | Hoogeveen |
FM Analyzer Tool versie: | 1.3a (laatste versie is: 1.3c) |
Tijdsstip: | 24-mrt-12 |
Frequentie: | 95.90 |
Signal quality: | 5/5(Excellent)
|
Min hold: | 15 kHz
|
Above: | 76 kHz: 49,7
% |
Max at: | 79 kHz
|
Total samples: | 76321
|
Total time: | 1:03:36
|
Pilot: | 13.1kHz
|
Rds: | 4.8kHz
|
Phase: | No phase relation found.
|
Mod power max: | 5,6 dBr
|
Mod power min: | 0,0 dBr
|
Mod power avg: | 4,25 dBr
|
Mod power time: | 4:56:19
|
Cijfer: | 3.09 |
Positie: | 527 |
Legaal: | 0 |
| Opbouw cijfer: |
Stereo level | 0 (max: 1.5) |
RDS level | 0.75 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.07 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 0.5) |
Maximale zwaai | 0.27 (max: 2.5) |
Cijfer (alle punten + 1) | 3.09 |
Onderstaand is een test!! |
| Opbouw cijfer: |
Stereo level | 0 (max: 1.5) |
RDS level | 0.83 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.6 (max: 1.5) |
Zwaai | 0.46 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 1) |
Maximale zwaai | 0 (max: 2) |
Cijfer (alle punten + 1) | 2.89 |