Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
20-sep-14 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
25-jan-14 | 97.00 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
14-jan-14 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
11-okt-13 | 97.30 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
27-sep-13 | 95.90 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
12-mei-13 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
12-mei-13 | 94.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 30 km | ||||
11-mei-13 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
11-mei-13 | 94.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 30 km | ||||
10-mei-13 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
10-mei-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 30 km | ||||
09-mei-13 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
09-mei-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 30 km | ||||
31-mrt-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
17-jun-12 | 96.50 | ![]() | 55 dB | hasselt overijssel | 36 km | ||||
17-jun-12 | 96.50 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
17-jun-12 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 30 km | ||||
16-jun-12 | 96.50 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
16-jun-12 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 30 km | ||||
15-jun-12 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 30 km | ||||
15-jun-12 | 96.50 | ![]() | 44 dB | hasselt overijssel | 36 km | ||||
15-jun-12 | 96.50 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
15-mei-11 | 96.50 | ![]() | 56 dB | pesse | 24 km | ||||
15-mei-11 | 96.50 | ![]() | 75 % | Rouveen | 30 km | ||||
15-mei-11 | 96.50 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 31 km | ||||
15-mei-11 | 96.50 | ![]() | 68 dB | Beilen | 33 km | ||||
14-mei-11 | 96.50 | ![]() | 53 dB | pesse | 24 km | ||||
14-mei-11 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Alteveer | 15 km | ||||
14-mei-11 | 96.50 | ![]() | 75 % | Rouveen | 30 km | ||||
14-mei-11 | 96.50 | ![]() | 43 dB | Nijeveen | 35 km | ||||
14-mei-11 | 96.50 | ![]() | 68 dB | Beilen | 33 km | ||||
13-mei-11 | 96.50 | ![]() | 45 dB | pesse | 24 km | ||||
13-mei-11 | 96.50 | ![]() | 68 dB | | Beilen | 33 km | |||
04-nov-10 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Beilen | 33 km | ||||
21-okt-10 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Beilen | 33 km | ||||
15-okt-10 | 96.70 | ![]() | 62 dB | Beilen | 33 km | ||||
07-okt-10 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Beilen | 33 km | ||||
16-sep-10 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Beilen | 33 km |



