Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
07-feb-24 | 96.50 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
20-jan-24 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
24-nov-23 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
08-nov-23 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
31-mei-23 | 96.50 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
04-jan-23 | 96.50 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
21-dec-22 | 96.50 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
14-dec-22 | 96.50 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
07-dec-22 | 96.50 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
27-nov-22 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
26-nov-22 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
25-nov-22 | 96.50 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
16-nov-22 | 96.50 | ![]() | 74 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
02-nov-22 | 96.50 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
26-okt-22 | 96.50 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
19-okt-22 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
28-sep-22 | 96.50 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
21-sep-22 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
07-sep-22 | 96.50 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
31-aug-22 | 96.50 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
08-jun-22 | 96.50 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
20-apr-22 | 96.50 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
13-apr-22 | 96.50 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
05-apr-22 | 95.00 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
30-mrt-22 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
23-mrt-22 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
16-mrt-22 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
09-mrt-22 | 96.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
23-feb-22 | 96.70 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
16-feb-22 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
09-feb-22 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
02-feb-22 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
29-dec-21 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
22-dec-21 | 94.50 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
10-nov-21 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
10-feb-21 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
06-jan-21 | 95.90 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
30-dec-20 | 96.50 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
23-dec-20 | 96.50 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
09-dec-20 | 96.50 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
02-dec-20 | 96.50 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
18-nov-20 | 96.50 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
28-okt-20 | 96.50 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
23-sep-20 | 96.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
06-mei-20 | 96.50 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
29-apr-20 | 96.50 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
22-apr-20 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
15-apr-20 | 96.50 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
08-apr-20 | 96.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
01-apr-20 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
25-mrt-20 | 96.50 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
18-mrt-20 | 96.50 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
11-mrt-20 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
15-jan-20 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
24-nov-19 | eerder dit weekend ontvangen, niet uitgericht. | 96.50 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | 14 km | |||
11-sep-19 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
04-sep-19 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
12-jun-19 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
15-mei-19 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
06-mei-19 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
27-mrt-19 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
16-jan-19 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
02-jan-19 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
24-nov-18 | 96.50 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
08-jul-18 | 107.80 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
16-jun-18 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
14-mrt-18 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
27-dec-17 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
26-nov-17 | 107.80 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
25-nov-17 | 107.80 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
27-sep-17 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
08-jul-17 | 107.80 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
22-apr-17 | 95.90 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
15-mrt-17 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
04-jan-17 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
28-dec-16 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
30-nov-16 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
27-nov-16 | 105.60 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
26-nov-16 | 105.60 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
25-nov-16 | 105.60 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
31-aug-16 | 96.50 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
09-jul-16 | 105.60 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
15-jun-16 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
13-jan-16 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
06-jan-16 | 96.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
23-dec-15 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
09-dec-15 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
02-dec-15 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
29-nov-15 | 105.60 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
28-nov-15 | 105.60 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
18-nov-15 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
04-nov-15 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
28-okt-15 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
21-okt-15 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
18-sep-15 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
30-nov-14 | 105.60 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
29-nov-14 | 105.60 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
28-nov-14 | Nu veel beter dan vanmiddag | 105.60 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | 14 km | |||
28-nov-14 | met ruis | 105.60 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | 14 km | |||
30-okt-13 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
09-okt-13 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
02-okt-13 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
25-sep-13 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
28-aug-13 | 95.90 | ![]() | 60 % | Rouveen | 20 km | ||||
10-jul-13 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
03-jul-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 20 km | ||||
26-jun-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 20 km | ||||
26-jun-13 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
19-jun-13 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 20 km | ||||
19-jun-13 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
12-jun-13 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
12-jun-13 | 95.90 | ![]() | 50 % | Rouveen | 20 km | ||||
05-jun-13 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
05-jun-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 20 km | ||||
29-mei-13 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
29-mei-13 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 20 km | ||||
15-mei-13 | 96.70 | ![]() | 70 % | Rouveen | 20 km | ||||
15-mei-13 | 96.70 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
01-mei-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 20 km | ||||
01-mei-13 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
10-nov-12 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
07-nov-12 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
30-sep-12 | 96.70 | ![]() | 60 % | Rouveen | 20 km | ||||
26-sep-12 | 95.50 | ![]() | 40 % | Rouveen | 20 km | ||||
27-jun-12 | 95.50 | 40 % | Rouveen | 20 km | |||||
27-jun-12 | kijk maar is even | 95.50 | 70 dB | Dedemsvaart | |||||
25-apr-12 | 95.50 | 54 dB | Hoogeveen | 14 km | |||||
19-apr-12 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | 20 km | ||||
19-apr-12 | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
19-apr-12 | zit een ander station bij onder | 95.10 | ![]() | 42 dB | Beilen | 30 km | |||
05-apr-12 | 95.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 20 km | ||||
05-apr-12 | 95.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
28-mrt-12 | 95.50 | ![]() | 44 dB | hasselt overijssel | 25 km | ||||
28-mrt-12 | 95.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 20 km | ||||
28-mrt-12 | 95.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
12-mrt-12 | prima meegekregen van meppel naar zuidwolde !! | 95.90 | ![]() | 40 dB | Linde | 9 km | |||
30-nov-11 | 95.50 | ![]() | 40 % | Rouveen | 20 km | ||||
30-nov-11 | Piraat uit dedemsvaart, rds loopt niet (edit: aangepast in strobaal fm) | 95.50 | ![]() | 57 dB | Elim | 12 km | |||
13-nov-11 | wie oh wie krijgt m mee? | 95.50 | ![]() | 70 dB | Dedemsvaart | ||||
09-okt-11 | tot vanmiddag dan kom ik wel even een meting doen! | 95.50 | ![]() | 56 dB | Linde | 9 km | |||
09-okt-11 | 95.50 | ![]() | 35 dB | pesse | 19 km | ||||
09-okt-11 | 95.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | 20 km | ||||
09-okt-11 | 95.50 | ![]() | 70 dB | Dedemsvaart | |||||
28-sep-11 | 95.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | 20 km | ||||
21-sep-11 | 95.10 | ![]() | 60 % | Rouveen | 20 km | ||||
21-sep-11 | 95.10 | ![]() | 42 dB | Beilen | 30 km | ||||
04-sep-11 | via 95.55 | 95.50 | 42 dB | Beilen | 30 km | ||||
04-sep-11 | prima | 95.50 | ![]() | 58 dB | Linde | 9 km | |||
04-sep-11 | 95.50 | ![]() | 70 dB | Dedemsvaart | 10 km | ||||
04-sep-11 | 95.50 | ![]() | 55 % | Rouveen | 20 km | ||||
20-jul-11 | 95.10 | ![]() | 70 dB | Dedemsvaart | |||||
19-jun-11 | 95.50 | ![]() | 40 % | Rouveen | 20 km | ||||
19-jun-11 | kijk mar even mvgr | 95.50 | ![]() | 70 dB | Dedemsvaart | ||||
13-jun-11 | kijk maar even | 95.50 | ![]() | 70 dB | Dedemsvaart | ||||
07-jun-11 | 95.50 | ![]() | 35 dB | pesse | 19 km | ||||
07-jun-11 | veel heel veel ruis onder de stereo | 95.50 | ![]() | 30 % | Rouveen | 20 km | |||
07-jun-11 | 95.50 | ![]() | 70 dB | Dedemsvaart | |||||
04-mei-11 | test | 95.10 | ![]() | 67 dB | Dedemsvaart |


