Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
17-dec-22 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
30-okt-16 | 95.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
22-apr-16 | 94.50 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
10-mrt-16 | 94.50 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
13-feb-16 | ruisje op stereo | 98.20 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | 38 km | |||
29-jan-16 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
15-jan-16 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
07-nov-15 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
29-aug-15 | op narrow, met ruis | 97.30 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 38 km | |||
18-aug-15 | 94.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
17-apr-15 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
20-mrt-15 | 98.20 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
28-feb-15 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
07-nov-14 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
20-jun-14 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
31-jan-14 | 94.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
17-jan-14 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
08-nov-13 | 97.30 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
27-sep-13 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
27-aug-13 | dikke ruis onder | 95.10 | ![]() | 60 % | Rouveen | 59 km | |||
27-aug-13 | 95.10 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
14-mei-13 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
02-mei-13 | 94.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | 59 km | ||||
02-mei-13 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 38 km | ||||
03-mei-11 | 98.20 | ![]() | 34 dB | | Beilen | 39 km |



