Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
30-jan-24 | 91.20 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
19-dec-23 | 91.20 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
17-dec-23 | 95.90 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
05-dec-23 | 94.60 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
03-jan-23 | 94.60 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
23-dec-22 | 94.60 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
13-dec-22 | 91.20 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
20-nov-22 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
19-nov-22 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
01-nov-22 | 91.20 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
04-okt-22 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
20-sep-22 | 91.20 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
04-sep-22 | 93.80 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
30-aug-22 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
17-jul-22 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
10-mei-22 | 91.20 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
26-apr-22 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
12-apr-22 | 91.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
15-mrt-22 | 91.20 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
18-jan-22 | 91.20 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
04-jan-22 | 91.20 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
29-dec-20 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
10-nov-20 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
22-sep-20 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
20-jul-20 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
28-jun-20 | 88.40 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
12-mei-20 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
03-mei-20 | 91.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
26-apr-20 | 95.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
21-apr-20 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
19-apr-20 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
07-apr-20 | 91.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
24-mrt-20 | 91.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
16-feb-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
08-feb-20 | 91.20 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
28-jan-20 | 91.20 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
03-jan-20 | 91.20 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
24-dec-19 | 91.20 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
15-okt-19 | 95.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
01-okt-19 | 97.30 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
29-sep-19 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
09-jul-19 | 96.50 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
23-feb-14 | 95.90 | ![]() | 50 % | Rouveen | 30 km | ||||
04-sep-13 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
03-sep-13 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
20-aug-13 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
10-aug-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
28-aug-12 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
21-aug-12 | Denk ik plaatje kom terug bij mij | 95.10 | 27 dB | Nieuw-Amsterdam | 30 km | ||||
21-aug-12 | 95.10 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
24-apr-12 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 30 km | ||||
24-apr-12 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
24-apr-12 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Beilen | 33 km | ||||
17-apr-12 | 95.90 | ![]() | 60 dB | hasselt overijssel | 36 km | ||||
17-apr-12 | 95.90 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
10-apr-12 | 95.90 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 36 km | ||||
10-apr-12 | 95.90 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
03-apr-12 | 95.90 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
03-apr-12 | 95.90 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 36 km | ||||
03-apr-12 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 30 km | ||||
20-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
20-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 30 km | ||||
20-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 55 dB | hasselt overijssel | 36 km | ||||
31-jan-12 | 95.90 | ![]() | 60 dB | nieuweroord | 17 km | ||||
31-jan-12 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
28-jan-12 | 95.90 | ![]() | 60 dB | nieuweroord | 17 km | ||||
24-jan-12 | 96.50 | ![]() | 63 dB | nieuweroord | 17 km | ||||
24-jan-12 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 30 km | ||||
24-jan-12 | 96.50 | ![]() | 48 dB | | Beilen | 33 km | |||
24-jan-12 | 96.50 | ![]() | 49 dB | hasselt overijssel | 36 km | ||||
24-jan-12 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
24-jan-12 | gemeten op platte mast | 96.50 | ![]() | 45 dB | Elim | 12 km | |||
17-jan-12 | 95.90 | ![]() | 68 dB | Alteveer | 15 km | ||||
17-jan-12 | 95.90 | ![]() | 34 dB | nieuweroord | 17 km | ||||
17-jan-12 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
17-jan-12 | 95.90 | ![]() | 48 dB | Beilen | 33 km | ||||
17-jan-12 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 30 km | ||||
10-jan-12 | 95.10 | ![]() | 40 dB | nieuweroord | 17 km | ||||
10-jan-12 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 33 km | ||||
10-jan-12 | 95.10 | ![]() | 70 % | Rouveen | 30 km | ||||
10-jan-12 | 95.10 | ![]() | 51 dB | linde | |||||
10-jan-12 | 95.10 | ![]() | 65 dB | Elim | 12 km | ||||
03-jan-12 | niet uitgericht | 95.90 | ![]() | 36 dB | Beilen | 33 km | |||
03-jan-12 | 95.90 | ![]() | 50 % | Rouveen | 30 km | ||||
03-jan-12 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
22-dec-11 | 94.50 | ![]() | 54 dB | pesse | 24 km | ||||
22-dec-11 | 94.50 | ![]() | 85 % | Rouveen | 30 km | ||||
22-dec-11 | leuk signaal | 94.50 | ![]() | 69 dB | Elim | 12 km | |||
20-dec-11 | 96.50 | ![]() | 44 dB | Beilen | 33 km | ||||
20-dec-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 30 km | ||||
02-mei-11 | 95.90 | ![]() | 44 dB | Beilen | 33 km | ||||
02-mei-11 | en de actania | 95.90 | ![]() | 46 dB | pesse | 24 km | |||
01-mei-11 | 95.90 | ![]() | 44 dB | | Beilen | 33 km |



