Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
27-dec-20 | 108.00 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
26-dec-20 | 108.00 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
24-dec-20 | 108.00 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
03-dec-20 | 94.50 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
28-jun-20 | 94.50 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
12-apr-20 | 94.50 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
11-apr-20 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Holten | 56 km | ||||
09-apr-20 | 94.50 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
08-feb-20 | 95.10 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
02-feb-20 | 95.90 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
24-dec-18 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
15-mrt-18 | 88.40 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
31-dec-17 | 88.40 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
25-dec-17 | 88.40 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
24-dec-17 | 88.40 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
22-dec-17 | 88.40 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
21-dec-17 | 88.40 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
09-feb-17 | RDS hapert | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
01-jan-17 | 88.40 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
30-dec-16 | 88.40 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
26-dec-16 | 88.40 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
25-dec-16 | 88.40 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
24-dec-16 | 88.40 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
29-apr-16 | 94.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
25-dec-15 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
24-dec-15 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
17-okt-15 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
19-sep-15 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
04-sep-15 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
26-feb-15 | 94.50 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
03-jan-15 | op narrow | 103.60 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
02-jan-15 | op narrow | 103.60 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
01-jan-15 | op narrow | 103.60 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
31-dec-14 | op narrow | 103.60 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
30-dec-14 | op narrow | 103.60 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
27-dec-14 | ruisje op stereo | 103.60 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
26-dec-14 | op narrow, ruisje op stereo | 103.60 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
25-dec-14 | op narrow, ruisje op stereo | 103.60 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
11-dec-14 | 94.50 | ![]() | 70 dB | Nieuw-Amsterdam | 9 km | ||||
11-dec-14 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
13-nov-14 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
14-feb-11 | 104.00 | ![]() | 48 dB | | Beilen | 28 km |



