Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
01-okt-22 | 108.00 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
03-apr-22 | 108.00 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
30-mei-21 | 108.00 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
17-jan-21 | 108.00 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
10-jan-21 | 108.00 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
03-jan-21 | 108.00 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
13-dec-20 | 108.00 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
29-nov-20 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
08-nov-20 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
01-nov-20 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
18-okt-20 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
13-sep-20 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
16-aug-20 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
26-jul-20 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
28-jun-20 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
05-jan-20 | 108.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
27-jan-19 | 108.00 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
24-nov-18 | 108.00 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
06-okt-18 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
07-feb-16 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
26-jan-16 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
16-aug-15 | 108.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
28-jun-15 | 108.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
04-jan-15 | 108.00 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
22-jun-14 | 90.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
28-jul-13 | vanmiddag | 104.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 10 km | |||
28-jul-13 | 104.00 | ![]() | 60 % | Rouveen | 15 km | ||||
26-dec-10 | 104.00 | ![]() | 60 dB | | Beilen | 21 km | |||
24-okt-10 | 104.00 | ![]() | 56 dB | Beilen | 21 km | ||||
26-sep-10 | 104.00 | ![]() | 58 dB | Beilen | 21 km | ||||
07-sep-10 | 104.00 | ![]() | 58 dB | Beilen | 21 km |



