Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
13-jul-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 21 km | ||||
12-jul-13 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 36 km | ||||
12-jul-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 21 km | ||||
10-jul-13 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 36 km | ||||
26-mrt-12 | vanmorgen | 95.90 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 20 km | |||
26-mrt-12 | weet niet zeker.... | 95.90 | ![]() | 60 % | Rouveen | 21 km | |||
25-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 20 km | ||||
25-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 42 dB | Beilen | 52 km | ||||
25-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 36 km | ||||
25-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 60 % | Rouveen | 21 km | ||||
24-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 60 % | Rouveen | 21 km | ||||
26-nov-11 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 21 km | ||||
25-nov-11 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Beilen | 52 km | ||||
25-nov-11 | 95.10 | ![]() | 44 dB | Wittelte | 44 km | ||||
25-nov-11 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 21 km | ||||
07-nov-11 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Wijhe | 8 km | ||||
24-okt-11 | 104.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 21 km | ||||
24-okt-11 | 104.00 | ![]() | 46 dB | | Beilen | 52 km | |||
21-okt-11 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 21 km | ||||
06-okt-11 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 21 km | ||||
03-okt-11 | 104.00 | ![]() | 85 % | Rouveen | 21 km | ||||
29-sep-11 | 94.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 21 km | ||||
28-sep-11 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 21 km | ||||
22-sep-11 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 52 km | ||||
22-sep-11 | 95.10 | ![]() | 85 % | Rouveen | 21 km | ||||
19-sep-11 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 21 km | ||||
15-sep-11 | 94.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 21 km | ||||
12-sep-11 | 94.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 21 km | ||||
08-sep-11 | 95.90 | ![]() | 75 % | Rouveen | 21 km | ||||
04-sep-11 | veel gerommel onder de stereo | 104.00 | ![]() | 45 % | Rouveen | 21 km | |||
24-aug-11 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 21 km | ||||
12-aug-11 | 97.60 | ![]() | 38 dB | pesse | 40 km | ||||
12-aug-11 | 97.60 | ![]() | 46 dB | Schoonebeek | 51 km | ||||
12-aug-11 | 97.60 | ![]() | 46 dB | Beilen | 52 km | ||||
03-aug-11 | 90.10 | ![]() | 46 dB | | Beilen | 52 km | |||
01-aug-11 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 52 km | ||||
14-mrt-11 | 95.10 | ![]() | 51 dB | Alteveer | 32 km | ||||
14-mrt-11 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 52 km | ||||
14-mrt-11 | 95.10 | ![]() | 60 dB | laag zuthem | 5 km | ||||
12-mrt-11 | 95.10 | ![]() | 26 dB | Weiteveen | 58 km | ||||
12-mrt-11 | 95.10 | ![]() | 50 dB | | Beilen | 52 km | |||
11-mrt-11 | 95.10 | ![]() | 53 dB | Nijeveen | 34 km | ||||
11-mrt-11 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 52 km | ||||
08-mrt-11 | last van een collega | 95.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 52 km | |||
02-mrt-11 | 95.10 | ![]() | 39 dB | Weiteveen | 58 km | ||||
02-mrt-11 | 95.10 | ![]() | 48 dB | Beilen | 52 km | ||||
27-feb-11 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Beilen | 52 km | ||||
08-nov-10 | 95.10 | ![]() | 50 dB | | Beilen | 52 km | |||
05-nov-10 | 95.10 | ![]() | 47 dB | Nijeveen | 34 km | ||||
05-nov-10 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 52 km | ||||
14-okt-10 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Beilen | 52 km | ||||
27-sep-10 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 52 km | ||||
07-sep-10 | 95.10 | ![]() | 44 dB | Beilen | 52 km | ||||
06-sep-10 | 95.10 | ![]() | 44 dB | Beilen | 52 km |



