Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
29-apr-18 | 107.80 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
27-apr-18 | 107.80 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
01-jan-18 | 107.80 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
31-dec-17 | 107.80 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
12-nov-17 | 107.80 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
11-nov-17 | 107.80 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
10-nov-17 | 107.80 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
29-apr-17 | 107.80 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
28-apr-17 | 107.80 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
27-apr-17 | 107.80 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
19-mei-13 | 90.10 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
19-mei-13 | 90.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 8 km | ||||
11-mei-13 | 90.10 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
11-mei-13 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
05-mei-13 | slecht lopende rds | 90.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 8 km | |||
27-apr-13 | 90.10 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
27-apr-13 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
26-apr-13 | 90.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
26-apr-13 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
06-apr-13 | 90.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
06-apr-13 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
30-mrt-13 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
29-mrt-13 | 90.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
23-mrt-13 | 90.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
02-mrt-13 | 90.10 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
26-dec-12 | 90.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 8 km | ||||
26-dec-12 | 90.10 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
26-dec-12 | rds loopt moeizaam | 90.10 | ![]() | 46 dB | Zuidveen | ||||
25-dec-12 | 90.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
25-dec-12 | 90.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 8 km | ||||
24-dec-12 | 90.10 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
23-dec-12 | 90.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 8 km | ||||
23-dec-12 | 90.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
22-dec-12 | 90.10 | ![]() | 22 dB | Hollandscheveld | 21 km | ||||
22-dec-12 | 90.10 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
11-aug-12 | 89.60 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
28-jul-12 | 89.60 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
21-jul-12 | 89.60 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
14-jul-12 | 89.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
14-jul-12 | 89.60 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
23-jun-12 | 89.60 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
23-jun-12 | 89.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
16-jun-12 | 89.60 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
16-jun-12 | 89.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
09-jun-12 | 89.60 | ![]() | 90 % | Rouveen | 8 km | ||||
09-jun-12 | 89.60 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
02-jun-12 | 89.60 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | 21 km | ||||
19-mei-12 | 89.60 | 37 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
12-mei-12 | 89.60 | 42 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
31-mrt-12 | 89.60 | 75 dB | hasselt overijssel | 13 km | |||||
31-mrt-12 | 89.60 | 42 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
24-mrt-12 | 89.60 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
17-mrt-12 | 89.60 | 66 dB | hasselt overijssel | 13 km | |||||
17-mrt-12 | 89.60 | 44 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
17-mrt-12 | 89.60 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
10-mrt-12 | 89.60 | ![]() | 70 dB | hasselt overijssel | 13 km | ||||
10-mrt-12 | 89.60 | 46 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
10-mrt-12 | 89.60 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
03-mrt-12 | 89.60 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 13 km | ||||
03-mrt-12 | 89.60 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
03-mrt-12 | 89.60 | 39 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
25-feb-12 | 89.60 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
25-feb-12 | 89.60 | 39 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
18-feb-12 | 89.60 | 36 dB | Beilen | 35 km | |||||
18-feb-12 | 89.60 | 39 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
11-feb-12 | 89.60 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
11-feb-12 | 89.60 | 44 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
04-feb-12 | 89.60 | 48 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
04-feb-12 | 89.60 | 7 dB | hasselt overijssel | 13 km | |||||
04-feb-12 | 89.60 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
28-jan-12 | 89.60 | 39 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
28-jan-12 | 89.60 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
21-jan-12 | 89.60 | 35 dB | nieuweroord | 25 km | |||||
21-jan-12 | 89.60 | 39 dB | Hoogeveen | 21 km | |||||
10-dec-11 | 90.10 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
10-dec-11 | 90.10 | 44 dB | Beilen | 35 km | |||||
12-nov-11 | 90.10 | 42 dB | Beilen | 35 km | |||||
12-nov-11 | 90.10 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
15-okt-11 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
08-okt-11 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
17-sep-11 | 90.10 | ![]() | 35 dB | pesse | 24 km | ||||
17-sep-11 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
15-apr-11 | 90.10 | 36 dB | Beilen | 35 km | |||||
09-apr-11 | 90.10 | 30 dB | Beilen | 35 km | |||||
08-apr-11 | 90.10 | 100 dB | Rouveen | 8 km | |||||
08-apr-11 | 90.10 | 30 dB | Beilen | 35 km | |||||
01-apr-11 | 90.10 | 30 dB | Beilen | 35 km | |||||
20-mrt-11 | 90.10 | 52 dB | Nijeveen | 19 km | |||||
20-mrt-11 | 90.10 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
11-mrt-11 | 90.10 | 36 dB | Nijeveen | 19 km | |||||
11-mrt-11 | 90.10 | 40 dB | Beilen | 35 km | |||||
25-feb-11 | 90.10 | 100 % | Rouveen | 8 km | |||||
25-feb-11 | 90.10 | 44 dB | | Beilen | 35 km | ||||
11-feb-11 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 8 km | ||||
11-feb-11 | 90.10 | 38 dB | Beilen | 35 km | |||||
04-feb-11 | 90.10 | 38 dB | Beilen | 35 km | |||||
29-jan-11 | 90.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 8 km | ||||
29-jan-11 | 90.10 | 38 dB | Beilen | 35 km | |||||
28-jan-11 | 90.10 | 38 dB | Beilen | 35 km | |||||
28-dec-10 | 90.10 | 44 dB | Beilen | 35 km | |||||
27-dec-10 | 90.10 | 44 dB | Beilen | 35 km |



