Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
25-jul-13 | 96.70 | ![]() | 50 % | Rouveen | 40 km | ||||
25-okt-12 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 18 km | ||||
12-mei-12 | 104.00 | ![]() | 43 dB | pesse | 15 km | ||||
25-feb-12 | 95.90 | ![]() | 70 dB | Beilen | 5 km | ||||
25-feb-12 | 95.10 | ![]() | 100 % | Beilen | 5 km | ||||
24-feb-12 | op de draagbaar. volle bak op de meter | 95.10 | ![]() | 100 % | beilen | 5 km | |||
13-jan-11 | 95.10 | ![]() | 70 dB | Beilen | 5 km | ||||
06-jan-11 | 95.10 | ![]() | 74 dB | Beilen | 5 km | ||||
03-jan-11 | supe Robert | 96.50 | ![]() | 70 dB | beilen | 5 km | |||
02-jan-11 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Beilen | 5 km | ||||
16-dec-10 | breder dan anders, van 96.35 tot 96.75 | 96.50 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | |||
15-dec-10 | 88.30 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | ||||
09-dec-10 | 95.10 | ![]() | 70 dB | Beilen | 5 km | ||||
02-dec-10 | 96.70 | ![]() | 70 dB | Beilen | 5 km | ||||
28-nov-10 | Lokale omroep zwiggelte 06-16-44-6789 | 105.10 | ![]() | 100 % | zwiggelte | ||||
27-nov-10 | De lokale omroep zwiggelte! nieuw uit de doos goedzo bram hier word geluistert | 105.10 | ![]() | 100 % | zwiggelte | ||||
26-nov-10 | 95.10 | ![]() | 72 dB | | Beilen | 5 km | |||
26-nov-10 | 95.10 | ![]() | 100 dB | zwiggelte | |||||
26-nov-10 | Luister maar mee hea | 96.50 | ![]() | 100 % | zwiggelte | ||||
21-nov-10 | 96.70 | ![]() | 68 dB | Wijster | 8 km | ||||
21-nov-10 | 96.70 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | ||||
19-nov-10 | 88.30 | ![]() | 70 dB | Beilen | 5 km | ||||
19-nov-10 | 96.50 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | ||||
07-nov-10 | 103.80 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | ||||
05-nov-10 | HITZZZZ | 88.30 | ![]() | 66 dB | Wijster | 8 km | |||
31-okt-10 | 103.80 | ![]() | 66 dB | Wijster | 8 km | ||||
31-okt-10 | 103.80 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | ||||
30-okt-10 | AFSTELLEN OP LOKATIE!!! | 103.80 | ![]() | 70 dB | Wijster | 8 km | |||
29-okt-10 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | ||||
28-okt-10 | 88.30 | ![]() | 70 dB | Beilen | 5 km | ||||
24-okt-10 | 103.80 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | ||||
23-okt-10 | 103.80 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | ||||
23-okt-10 | 103.80 | ![]() | 66 dB | Wijster | 8 km | ||||
17-okt-10 | 103.80 | ![]() | 74 dB | Beilen | 5 km | ||||
17-okt-10 | 103.80 | ![]() | 74 dB | Beilen | 5 km | ||||
17-okt-10 | 103.80 | ![]() | 64 dB | Wijster | 8 km | ||||
16-okt-10 | afstellen op locatie met laag vermogen | 103.80 | ![]() | 70 dB | Wijster | 8 km | |||
03-okt-10 | 103.80 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | ||||
02-okt-10 | 103.80 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | ||||
26-sep-10 | 103.80 | ![]() | 72 dB | Beilen | 5 km | ||||
25-sep-10 | 103.80 | ![]() | 72 dB | | Beilen | 5 km | |||
05-sep-10 | 103.80 | ![]() | 74 dB | Beilen | 5 km |



