Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
26-dec-23 | 105.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
25-dec-23 | 105.10 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
24-dec-23 | 105.10 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
23-dec-23 | 105.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
22-dec-23 | 105.10 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
05-dec-23 | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
18-nov-23 | 93.80 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
23-jul-23 | 105.10 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
02-jan-23 | 105.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
31-dec-22 | 105.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
30-dec-22 | 105.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
29-dec-22 | 105.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
28-dec-22 | 105.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
27-dec-22 | 105.10 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
26-dec-22 | 105.10 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
25-dec-22 | 105.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
18-okt-22 | 105.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
08-okt-22 | 105.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
07-okt-22 | 105.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
30-nov-19 | 105.10 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
26-aug-18 | 105.10 | ![]() | 26 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
26-nov-17 | 105.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
25-nov-17 | 105.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
30-okt-16 | 105.10 | ![]() | 26 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
26-okt-13 | 87.50 | ![]() | 40 % | Rouveen | 36 km | ||||
01-feb-13 | 103.80 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
02-jan-13 | 96.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 36 km | ||||
02-jan-13 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
19-aug-12 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
18-aug-12 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
10-jun-12 | 105.10 | ![]() | 68 dB | Beilen | |||||
22-apr-12 | 105.10 | ![]() | 22 dB | hasselt overijssel | 42 km | ||||
22-apr-12 | 105.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | 36 km | ||||
22-apr-12 | 105.10 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
22-apr-12 | 105.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
31-mrt-12 | 96.70 | ![]() | - dB | hasselt overijssel | 42 km | ||||
31-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
30-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
16-mrt-12 | 105.10 | ![]() | 100 % | Beilen | |||||
04-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 45 dB | Hollandscheveld | 19 km | ||||
04-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 19 dB | hasselt overijssel | 42 km | ||||
04-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
04-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 70 % | Rouveen | 36 km | ||||
03-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 70 dB | Beilen | |||||
03-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 60 % | Rouveen | 36 km | ||||
02-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 60 % | Rouveen | 36 km | ||||
02-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 58 dB | nieuweroord | 16 km | ||||
02-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
27-feb-12 | ... | 105.10 | 90 % | Beilen | |||||
27-jan-12 | met ruis | 105.10 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | 16 km | |||
27-jan-12 | 105.10 | ![]() | 72 dB | Beilen | |||||
20-jan-12 | 96.70 | ![]() | 70 % | Rouveen | 36 km | ||||
20-jan-12 | rds loopt slecht | 96.70 | ![]() | 72 dB | Beilen | ||||
13-jan-12 | 105.10 | ![]() | 62 dB | Beilen | 1 km | ||||
06-jan-12 | 105.10 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
04-jan-12 | vanmiddag ontvangen in de auto op 94.5 vanaf Spier tot Beilen | 105.10 | ![]() | 70 dB | Beilen | ||||
04-jan-12 | 94.50 | ![]() | 95 % | Beilen | |||||
05-dec-11 | getuned op 104.35 | 104.35 | ![]() | 72 dB | | Beilen | |||
06-mrt-11 | 96.70 | ![]() | 70 dB | Beilen | |||||
04-mrt-11 | een zwaai tot 80 kHz en piloottoon van 8.8 kHz | 96.70 | ![]() | 70 dB | Beilen | ||||
15-feb-11 | aan één kant muziek meting maken lukt niet: overshoots van 250 kHz!! pilot staat op 13.5 kHz, rds op 15.5 kHz | 96.70 | ![]() | 74 dB | Beilen | ||||
11-feb-11 | geen stereo, geen rds en hele zachte modulatie | 104.00 | 74 dB | | Beilen | ||||
28-jan-11 | 96.70 | ![]() | 62 dB | Beilen | |||||
22-jan-11 | 96.70 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
21-jan-11 | 105.10 | ![]() | 70 dB | Beilen | |||||
14-jan-11 | 105.10 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
25-dec-10 | 95.50 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
10-dec-10 | 95.50 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
26-nov-10 | 95.50 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
12-nov-10 | 95.50 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
22-okt-10 | 95.50 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
17-okt-10 | 98.20 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
15-okt-10 | 98.20 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
10-okt-10 | 98.20 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
08-okt-10 | 98.20 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
01-okt-10 | 98.20 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
10-sep-10 | 105.20 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
05-sep-10 | her en der spiegels | 98.20 | ![]() | 76 dB | Beilen | ||||
03-sep-10 | 98.20 | ![]() | 74 dB | Beilen |



