Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
31-aug-13 | 88.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
27-jul-13 | RDS loopt niet | 90.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | 10 km | |||
22-jun-13 | 88.90 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
18-mei-13 | 88.90 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
11-mei-13 | met ruisje | 88.90 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 10 km | |||
27-apr-13 | 88.90 | ![]() | 50 % | Rouveen | 18 km | ||||
27-apr-13 | 88.90 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
13-apr-13 | 88.90 | ![]() | 50 % | Rouveen | 18 km | ||||
13-apr-13 | 88.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
06-apr-13 | 88.90 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
16-mrt-13 | 88.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
09-mrt-13 | 88.90 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
23-feb-13 | 88.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
16-feb-13 | 88.90 | ![]() | 50 % | Rouveen | 18 km | ||||
16-feb-13 | RDS lampje brandt wel. | 88.90 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 10 km | |||
09-feb-13 | met ruis | 88.90 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 10 km | |||
19-jan-13 | 88.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
05-jan-13 | 88.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
29-dec-12 | 88.90 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
15-dec-12 | 88.90 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
15-dec-12 | 90.10 | ![]() | 53 dB | Zuidveen | |||||
01-dec-12 | 88.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
17-nov-12 | 88.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
10-nov-12 | 90.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | 18 km | ||||
03-nov-12 | 88.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
27-okt-12 | 88.90 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
13-okt-12 | 88.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
08-sep-12 | 88.90 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
01-sep-12 | 88.90 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
25-aug-12 | 88.90 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
11-aug-12 | 88.90 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
08-apr-12 | denk ik | 88.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 26 km | |||
17-mrt-12 | 88.90 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
03-mrt-12 | 88.90 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
25-feb-12 | 88.90 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
18-feb-12 | 88.90 | ![]() | 44 dB | Beilen | 26 km | ||||
18-feb-12 | 88.90 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
11-feb-12 | 88.90 | ![]() | 50 % | Rouveen | 18 km | ||||
11-feb-12 | 88.90 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
11-feb-12 | 88.90 | ![]() | 52 dB | Beilen | 26 km | ||||
04-feb-12 | 88.90 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 10 km | ||||
28-jan-12 | 88.90 | ![]() | 52 dB | Beilen | 26 km | ||||
28-jan-12 | 88.90 | ![]() | 60 % | Rouveen | 18 km | ||||
28-jan-12 | Paradise? | 88.90 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 10 km | |||
24-dec-11 | 88.90 | ![]() | 52 dB | Beilen | 26 km | ||||
28-okt-11 | 90.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 26 km | ||||
01-okt-11 | wordt geen stationsnaam genoemd, alleen maar een telefoonnummer | 90.10 | ![]() | 42 dB | | Beilen | 26 km | ||
20-aug-11 | 90.10 | ![]() | 22 dB | Zwartsluis | 24 km | ||||
13-aug-11 | 90.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 26 km | ||||
30-jul-11 | 90.10 | ![]() | 55 % | Rouveen | 18 km | ||||
16-jul-11 | 90.10 | ![]() | 48 dB | Beilen | 26 km | ||||
16-jul-11 | lichte ruis onder de stereo | 90.10 | ![]() | 65 % | Rouveen | 18 km | |||
09-jul-11 | 90.10 | ![]() | 22 dB | Zwartsluis | 24 km | ||||
09-jul-11 | ruisje onder de stereo | 90.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | 18 km | |||
02-jul-11 | 90.10 | ![]() | 44 dB | Beilen | 26 km | ||||
11-jun-11 | 90.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 26 km | ||||
28-mei-11 | 90.10 | ![]() | 44 dB | Beilen | 26 km | ||||
20-mei-11 | 90.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 26 km | ||||
20-mei-11 | 90.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | 18 km | ||||
03-apr-11 | 90.10 | ![]() | 44 dB | Beilen | 26 km | ||||
13-mrt-11 | 90.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | 18 km | ||||
04-mrt-11 | 90.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 26 km | ||||
22-jan-11 | 88.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 26 km | ||||
21-jan-11 | 90.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 26 km | ||||
25-dec-10 | 88.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 26 km | ||||
18-dec-10 | 88.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 26 km | ||||
05-dec-10 | 88.90 | ![]() | 42 dB | Beilen | 26 km | ||||
27-nov-10 | 88.90 | ![]() | 44 dB | Beilen | 26 km |



