Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
31-dec-15 | op narrow, niet getuned | 106.10 | 26 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
12-dec-15 | denk ik | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
28-nov-15 | ruisje op stereo | 108.00 | ![]() | 26 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
01-nov-15 | 108.00 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
19-sep-15 | 108.00 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
29-aug-15 | 108.00 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
22-aug-15 | 108.00 | ![]() | 27 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
28-dec-14 | 106.00 | ![]() | 27 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
27-dec-14 | 106.00 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
26-dec-14 | let op de insturing | 106.00 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
24-mei-14 | 108.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
10-mei-14 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
03-mei-14 | 108.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
26-apr-14 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
20-apr-14 | 108.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
12-apr-14 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
05-apr-14 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
29-mrt-14 | 108.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
15-mrt-14 | 108.00 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
09-mrt-14 | 108.00 | ![]() | 60 % | Rouveen | 19 km | ||||
08-mrt-14 | 108.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
22-feb-14 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
08-feb-14 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
01-feb-14 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
18-jan-14 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
11-jan-14 | 108.00 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
31-dec-13 | ruisje op stereo | 106.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
30-dec-13 | 106.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | 19 km | ||||
30-dec-13 | 106.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
29-dec-13 | 106.10 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
29-dec-13 | 106.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | 19 km | ||||
28-dec-13 | ruisje op stereo | 106.10 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | 25 km | |||
27-okt-13 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
05-okt-13 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
07-sep-13 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
31-aug-13 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
24-aug-13 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
17-aug-13 | 108.00 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
06-jul-13 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
15-jun-13 | 108.00 | ![]() | 50 % | Rouveen | 19 km | ||||
15-jun-13 | 108.00 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
01-jun-13 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
18-mei-13 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
11-mei-13 | 108.00 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
04-mei-13 | 108.00 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
13-apr-13 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
09-mrt-13 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
19-jan-13 | 108.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
12-jan-13 | 108.00 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
05-jan-13 | 108.00 | 36 dB | Hoogeveen | 25 km | |||||
29-dec-12 | 108.00 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
22-dec-12 | 108.00 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
15-dec-12 | 103.80 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
01-dec-12 | 108.00 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
24-nov-12 | 108.00 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
03-nov-12 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
22-sep-12 | 108.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
05-mei-12 | 108.00 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
28-apr-12 | 108.00 | ![]() | 44 dB | hasselt overijssel | 22 km | ||||
28-apr-12 | 108.00 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
21-apr-12 | 108.00 | ![]() | 44 dB | hasselt overijssel | 22 km | ||||
21-apr-12 | 108.00 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
08-apr-12 | 108.00 | ![]() | 46 dB | | Beilen | 28 km | |||
31-mrt-12 | 108.00 | ![]() | 55 dB | hasselt overijssel | 22 km | ||||
31-mrt-12 | 108.00 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
04-feb-12 | 108.00 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
31-dec-11 | 108.00 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 25 km | ||||
24-dec-11 | 108.00 | ![]() | 68 dB | Beilen | 28 km | ||||
26-nov-11 | 108.00 | ![]() | 80 % | Rouveen | 19 km | ||||
08-okt-11 | 108.00 | ![]() | 65 dB | Rouveen | 19 km | ||||
01-okt-11 | 108.00 | ![]() | 66 dB | | Beilen | 28 km | |||
21-aug-11 | 108.00 | ![]() | 48 dB | Beilen | 28 km | ||||
21-aug-11 | 108.00 | ![]() | 40 dB | Zwartsluis | 22 km | ||||
20-aug-11 | 108.00 | ![]() | 43 dB | Zwartsluis | 22 km | ||||
19-aug-11 | 108.00 | ![]() | 42 dB | Zwartsluis | 22 km | ||||
23-jul-11 | afstemming onbekend | 108.00 | ![]() | - dB | | Beilen | 28 km | ||
16-jul-11 | 108.00 | ![]() | 90 % | Rouveen | 19 km | ||||
21-mei-11 | 108.00 | ![]() | 68 dB | Beilen | 28 km | ||||
19-mrt-11 | 108.00 | ![]() | 68 dB | Beilen | 28 km | ||||
17-dec-10 | denk ik, rds loopt niet | 108.00 | ![]() | 68 dB | Beilen | 28 km | |||
05-dec-10 | 108.00 | ![]() | 68 dB | Beilen | 28 km | ||||
20-nov-10 | 108.00 | ![]() | 68 dB | Beilen | 28 km |



