Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
01-feb-24 | 88.40 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
28-dec-22 | 88.80 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
07-dec-22 | 88.80 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
01-dec-22 | 88.80 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
16-nov-22 | 88.80 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
20-sep-14 | 107.80 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
20-sep-14 | 107.80 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
18-sep-14 | 107.80 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
17-sep-14 | 107.80 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
31-dec-12 | 90.10 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
06-okt-12 | op narrow | 107.80 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | 24 km | |||
05-okt-12 | op narrow | 107.80 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | 24 km | |||
04-okt-12 | op narrow | 107.80 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | 24 km | |||
11-sep-12 | 91.60 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
31-dec-11 | 91.60 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
31-dec-11 | 91.60 | ![]() | 50 dB | | Beilen | 36 km | |||
30-dec-11 | 91.60 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
30-dec-11 | 91.60 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
15-nov-11 | 90.10 | ![]() | 48 dB | | Beilen | 36 km | |||
08-nov-11 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
05-jul-11 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
19-apr-11 | 90.10 | ![]() | 38 dB | pesse | 25 km | ||||
19-apr-11 | 90.10 | ![]() | 38 dB | pesse | 25 km | ||||
19-apr-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
12-apr-11 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
12-apr-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
05-apr-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
29-mrt-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
22-mrt-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
15-mrt-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
15-mrt-11 | 90.10 | ![]() | 70 dB | Nijeveen | 13 km | ||||
08-mrt-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
01-mrt-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
08-feb-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
01-feb-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
25-jan-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
18-jan-11 | 90.10 | ![]() | 100 % | Grafhorst | 17 km | ||||
18-jan-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
11-jan-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
04-jan-11 | 90.10 | ![]() | 100 % | Grafhorst | 17 km | ||||
04-jan-11 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
24-dec-10 | mooi mee te krijgen vanmiddag op het werk | 90.10 | ![]() | 100 % | Grafhorst | 17 km | |||
24-dec-10 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 36 km | ||||
21-dec-10 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 36 km | ||||
14-dec-10 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 36 km | ||||
30-nov-10 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 36 km | ||||
23-nov-10 | 90.10 | ![]() | 52 dB | | Beilen | 36 km | |||
22-nov-10 | 90.10 | ![]() | 42 dB | Beilen | 36 km | ||||
09-nov-10 | 90.10 | ![]() | 48 dB | Beilen | 36 km | ||||
04-nov-10 | niet uitgericht | 90.10 | ![]() | 38 dB | Beilen | 36 km | |||
02-nov-10 | 90.10 | ![]() | 48 dB | Beilen | 36 km | ||||
19-okt-10 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
12-okt-10 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 36 km | ||||
05-okt-10 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
28-sep-10 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 36 km | ||||
21-sep-10 | 90.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 36 km | ||||
10-sep-10 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | 36 km | ||||
09-sep-10 | 90.10 | ![]() | 44 dB | Beilen | 36 km | ||||
31-aug-10 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 36 km | ||||
24-aug-10 | niet uitgericht | 90.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 36 km |



