Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
19-sep-20 | 97.30 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
15-jan-20 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
30-apr-16 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
09-mrt-16 | 94.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
10-feb-16 | met ruisje | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 34 km | |||
16-jan-16 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
13-jan-16 | 94.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
30-dec-15 | met ruis | 94.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 34 km | |||
23-dec-15 | 94.50 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
28-okt-15 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
16-sep-15 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
26-aug-15 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
20-aug-15 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
13-aug-15 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
06-aug-15 | 94.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
09-jul-15 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
29-apr-15 | 94.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
01-apr-15 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
18-mrt-15 | 94.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
04-mrt-15 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
04-feb-15 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
28-jan-15 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
21-jan-15 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
17-jan-15 | ruisje op stereo | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | |||
15-jan-15 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
07-jan-15 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
10-dec-14 | 94.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
26-nov-14 | 94.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
05-nov-14 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
29-okt-14 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
17-sep-14 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
03-sep-14 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
06-aug-14 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
16-jul-14 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
09-jul-14 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
03-mei-14 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
19-apr-14 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
19-mrt-14 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
05-mrt-14 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 56 km | ||||
19-feb-14 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 56 km | ||||
05-feb-14 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
22-jan-14 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
18-jan-14 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
15-jan-14 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
15-jan-14 | 94.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 56 km | ||||
08-jan-14 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
23-dec-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
10-dec-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
28-nov-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 56 km | ||||
27-nov-13 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
13-nov-13 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
03-nov-13 | 95.10 | ![]() | 60 % | Rouveen | 56 km | ||||
03-nov-13 | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
02-nov-13 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
14-sep-13 | 97.30 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
11-aug-13 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
07-aug-13 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
24-jul-13 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
10-jul-13 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
12-jun-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
12-jun-13 | 94.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | 56 km | ||||
29-mei-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
29-mei-13 | 94.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 56 km | ||||
15-mei-13 | met bulte ruis | 94.50 | ![]() | 40 % | Rouveen | 56 km | |||
15-mei-13 | 94.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
01-mei-13 | 94.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 56 km | ||||
01-mei-13 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
17-apr-13 | 94.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 56 km | ||||
17-apr-13 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
02-apr-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
02-apr-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 56 km | ||||
20-mrt-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
06-mrt-13 | 94.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
20-feb-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
06-feb-13 | 94.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
12-jan-13 | 94.50 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
17-nov-12 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 34 km | ||||
14-jan-12 | 96.50 | ![]() | 30 dB | nieuweroord | 28 km | ||||
14-jan-12 | 96.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 56 km | ||||
14-jan-12 | 96.50 | ![]() | 25 dB | linde | |||||
14-jan-12 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Beilen | 35 km | ||||
27-nov-11 | super klankkleur, er had wel iets meer druk in de sound kunnen zitten | 96.70 | ![]() | 62 dB | | Beilen | 35 km | ||
26-nov-11 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Beilen | 35 km | ||||
02-mrt-11 | 94.50 | ![]() | 77 dB | nieuw-dordrecht | 3 km | ||||
02-mrt-11 | 94.50 | ![]() | 70 dB | Weiteveen | 7 km | ||||
02-mrt-11 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 35 km | ||||
30-jan-11 | 94.50 | ![]() | 70 dB | Klazienaveen | |||||
30-jan-11 | 94.50 | ![]() | 66 dB | Beilen | 35 km | ||||
29-jan-11 | 94.50 | ![]() | 64 dB | Beilen | 35 km | ||||
29-jan-11 | met de bokzwien | 94.50 | ![]() | 70 dB | Klazienaveen | ||||
29-jan-11 | 94.50 | ![]() | 77 dB | nieuw-dordrecht | 3 km | ||||
28-jan-11 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Beilen | 35 km | ||||
26-jan-11 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Beilen | 35 km | ||||
19-jan-11 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 35 km | ||||
15-jan-11 | 94.50 | ![]() | 70 dB | Beilen | 35 km | ||||
15-jan-11 | 4x 77 | 94.50 | ![]() | 77 dB | nieuw-dordrecht | 3 km | |||
02-jan-11 | 94.50 | ![]() | 70 dB | Beilen | 35 km | ||||
02-jan-11 | 94.50 | ![]() | 77 dB | nieuw-dordrecht | 3 km | ||||
23-dec-10 | 94.50 | ![]() | 77 dB | nieuw-dordrecht | 3 km | ||||
23-dec-10 | flinke ruis | 94.50 | ![]() | 54 dB | Beilen | 35 km | |||
22-dec-10 | 94.50 | ![]() | 77 dB | Klazienaveen | |||||
22-dec-10 | 94.50 | ![]() | 77 dB | nieuw-dordrecht | 3 km | ||||
22-dec-10 | zit niet vrij momenteel | 94.50 | ![]() | 60 dB | Beilen | 35 km | |||
16-dec-10 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Beilen | 35 km | ||||
15-dec-10 | 94.50 | ![]() | 65 % | Nieuw - Schoonebeek | 9 km | ||||
15-dec-10 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Beilen | 35 km | ||||
08-dec-10 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Beilen | 35 km | ||||
01-dec-10 | 94.50 | ![]() | 52 dB | | Beilen | 35 km | |||
24-nov-10 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Beilen | 35 km | ||||
17-nov-10 | 94.50 | ![]() | 46 dB | | Beilen | 35 km | |||
03-nov-10 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 35 km | ||||
27-okt-10 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 35 km | ||||
20-okt-10 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 35 km | ||||
13-okt-10 | 94.50 | ![]() | 44 dB | Beilen | 35 km | ||||
06-okt-10 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Beilen | 35 km | ||||
30-sep-10 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 35 km | ||||
22-sep-10 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 35 km | ||||
08-sep-10 | in de ruis | 94.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 35 km | |||
01-sep-10 | in de ruis | 94.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 35 km |



