Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
16-mei-20 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
13-jan-19 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
05-jan-19 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
29-dec-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
22-dec-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
15-dec-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
24-nov-18 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
17-nov-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
10-nov-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
20-okt-18 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
06-okt-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
22-sep-18 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
15-sep-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
14-jul-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
08-jul-18 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
23-jun-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
16-jun-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
09-jun-18 | 95.90 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
02-jun-18 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
05-mei-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
21-apr-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
14-apr-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
02-apr-18 | 95.90 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
17-mrt-18 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
24-feb-18 | 95.90 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
20-jan-18 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
13-jan-18 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
06-jan-18 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
23-dec-17 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
16-dec-17 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
02-dec-17 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
04-nov-17 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
07-okt-17 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
30-sep-17 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
16-sep-17 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
25-aug-17 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
12-aug-17 | 95.90 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
05-aug-17 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
15-jul-17 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
08-jul-17 | 95.90 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
24-jun-17 | 95.90 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
17-jun-17 | 95.90 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
10-jun-17 | 95.90 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
20-mei-17 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
13-mei-17 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
01-mei-17 | 95.90 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
29-apr-17 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
15-apr-17 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
18-mrt-17 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
25-feb-17 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
18-feb-17 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
04-feb-17 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
21-jan-17 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
14-jan-17 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
07-jan-17 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
24-dec-16 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
17-dec-16 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
19-nov-16 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
29-aug-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
22-aug-15 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
16-aug-15 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
02-aug-15 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
25-jul-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
11-jul-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
04-jul-15 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
27-jun-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
20-jun-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
07-jun-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
23-mei-15 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
16-mei-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
09-mei-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
02-mei-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
26-apr-15 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
18-apr-15 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
11-apr-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
04-apr-15 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
28-mrt-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
21-mrt-15 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
14-mrt-15 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
07-mrt-15 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
28-feb-15 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
21-feb-15 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
14-feb-15 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
07-feb-15 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
31-jan-15 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
24-jan-15 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
17-jan-15 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
10-jan-15 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
03-jan-15 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
27-dec-14 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
20-dec-14 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
13-dec-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
07-dec-14 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
22-nov-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
18-okt-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
04-okt-14 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
27-sep-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
20-sep-14 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
13-sep-14 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
06-sep-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
10-aug-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
26-jul-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
19-jul-14 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
21-jun-14 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
14-jun-14 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
31-mei-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
24-mei-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
03-mei-14 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
26-apr-14 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
19-apr-14 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
12-apr-14 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
05-apr-14 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
29-mrt-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
15-mrt-14 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
09-mrt-14 | 94.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 13 km | ||||
08-mrt-14 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
01-mrt-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
22-feb-14 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
15-feb-14 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
15-feb-14 | 94.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 13 km | ||||
08-feb-14 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
01-feb-14 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
25-jan-14 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
18-jan-14 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
18-jan-14 | 94.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 13 km | ||||
11-jan-14 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
04-jan-14 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
04-jan-14 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 13 km | ||||
28-dec-13 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
21-dec-13 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
14-dec-13 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
07-dec-13 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
07-dec-13 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | 13 km | ||||
30-nov-13 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
23-nov-13 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
09-nov-13 | ruisje op stereo | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | |||
02-nov-13 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
27-okt-13 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
19-okt-13 | met ruis | 94.50 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 24 km | |||
05-okt-13 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
07-sep-13 | 98.20 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
31-aug-13 | 98.20 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
20-jul-13 | 96.70 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
06-jul-13 | 98.20 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
22-jun-13 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
08-jun-13 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
01-jun-13 | 96.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
11-mei-13 | 98.20 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
11-mei-13 | 98.20 | ![]() | 90 % | Rouveen | 13 km | ||||
13-apr-13 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 13 km | ||||
13-apr-13 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
06-apr-13 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
23-mrt-13 | 96.70 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
16-mrt-13 | dB`s opgetrokken door 96.50 MHz | 96.70 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | 24 km | |||
09-mrt-13 | 95.10 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
02-feb-13 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
19-jan-13 | 95.10 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
12-jan-13 | 95.10 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
05-jan-13 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
17-nov-12 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
03-nov-12 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
13-okt-12 | 95.10 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
06-okt-12 | RDS hapert | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | |||
08-sep-12 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
01-sep-12 | 96.70 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
18-aug-12 | 96.70 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
11-aug-12 | 95.10 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
11-aug-12 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
28-jul-12 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
21-jul-12 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
15-jul-12 | 96.70 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
15-jul-12 | 96.70 | ![]() | 100 % | Rouveen | 13 km | ||||
07-jul-12 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
30-jun-12 | 96.70 | ![]() | 90 % | Rouveen | 13 km | ||||
30-jun-12 | 96.70 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
16-jun-12 | 96.70 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
09-jun-12 | 96.70 | ![]() | 90 % | Rouveen | 13 km | ||||
02-jun-12 | 96.70 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
19-mei-12 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
12-mei-12 | 95.10 | ![]() | 55 dB | hasselt overijssel | 16 km | ||||
12-mei-12 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
05-mei-12 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
28-apr-12 | 94.50 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 16 km | ||||
28-apr-12 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
28-apr-12 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 13 km | ||||
21-apr-12 | 96.70 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 16 km | ||||
21-apr-12 | dB`s opgetrokken door 96.50 | 96.70 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 24 km | |||
14-apr-12 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
31-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 16 km | ||||
31-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
24-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | 13 km | ||||
24-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
17-mrt-12 | 98.20 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
10-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 16 km | ||||
10-mrt-12 | met veel ruis | 95.10 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 24 km | |||
03-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
25-feb-12 | 95.10 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
18-feb-12 | 95.10 | ![]() | 60 dB | Beilen | 40 km | ||||
18-feb-12 | 95.10 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
11-feb-12 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 13 km | ||||
11-feb-12 | 95.10 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
11-feb-12 | 95.10 | ![]() | 64 dB | Beilen | 40 km | ||||
04-feb-12 | 95.10 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
28-jan-12 | 95.10 | ![]() | 54 dB | linde | |||||
28-jan-12 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 13 km | ||||
28-jan-12 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
21-jan-12 | 95.90 | ![]() | 90 % | Rouveen | 13 km | ||||
21-jan-12 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
21-jan-12 | 95.90 | ![]() | 61 dB | nieuweroord | 27 km | ||||
15-jan-12 | 96.50 | ![]() | 30 dB | nieuweroord | 27 km | ||||
14-jan-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 13 km | ||||
14-jan-12 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Beilen | 40 km | ||||
07-jan-12 | 94.50 | ![]() | 52 dB | linde | |||||
07-jan-12 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 13 km | ||||
07-jan-12 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
07-jan-12 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Beilen | 40 km | ||||
31-dec-11 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 24 km | ||||
26-nov-11 | 97.80 | ![]() | 100 % | Rouveen | 13 km | ||||
29-okt-11 | Heeeeeel breedt aan de band en het spettert nog breder. | 97.60 | ![]() | 56 dB | De Muggenstad | 20 km | |||
22-okt-11 | 97.60 | ![]() | 90 % | Rouveen | 13 km | ||||
01-okt-11 | 97.60 | ![]() | 64 dB | Beilen | 40 km | ||||
10-sep-11 | 97.60 | ![]() | 56 dB | | Beilen | 40 km | |||
03-sep-11 | 97.60 | ![]() | 62 dB | Beilen | 40 km | ||||
30-jul-11 | 97.60 | ![]() | 58 dB | Beilen | 40 km | ||||
16-jul-11 | 97.60 | ![]() | 60 dB | Beilen | 40 km | ||||
09-jul-11 | 97.60 | ![]() | 50 dB | Zwartsluis | 16 km | ||||
11-jun-11 | aan de spraak te horen, niet te missen | 97.60 | ![]() | 50 dB | Beilen | 40 km | |||
25-apr-11 | 97.60 | ![]() | 60 % | Rouveen | 13 km | ||||
19-mrt-11 | veel ruis op de stereo | 97.60 | ![]() | 64 dB | Beilen | 40 km | |||
04-mrt-11 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Beilen | 40 km | ||||
05-feb-11 | 97.60 | ![]() | 62 dB | Beilen | 40 km | ||||
22-jan-11 | 97.60 | ![]() | 38 dB | Alteveer | 20 km | ||||
22-jan-11 | 97.60 | ![]() | 62 dB | | Beilen | 40 km | |||
25-dec-10 | gisteren | 97.60 | ![]() | 60 dB | | Beilen | 40 km | ||
18-dec-10 | 97.60 | ![]() | 64 dB | Beilen | 40 km | ||||
04-dec-10 | 97.60 | ![]() | 62 dB | | Beilen | 40 km | |||
27-nov-10 | 97.60 | ![]() | 66 dB | Beilen | 40 km | ||||
20-nov-10 | 97.60 | ![]() | 64 dB | Beilen | 40 km | ||||
30-okt-10 | 97.60 | ![]() | 60 dB | Beilen | 40 km | ||||
16-okt-10 | 97.60 | ![]() | 60 dB | Beilen | 40 km |



