Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
30-jan-24 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-23 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-23 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
26-dec-23 | 96.50 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
25-dec-23 | 96.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
05-dec-23 | 96.50 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
03-okt-23 | 96.50 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
25-jul-23 | 96.50 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
03-jan-23 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-22 | 96.50 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-22 | 96.50 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
26-dec-22 | 96.50 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
25-dec-22 | 96.50 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
13-dec-22 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
06-dec-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
29-nov-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
22-nov-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
08-nov-22 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
25-okt-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
18-okt-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
20-sep-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
01-aug-22 | 96.50 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | |||||
05-jul-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
26-jun-22 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
25-jun-22 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
24-jun-22 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
20-jun-22 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
07-jun-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
08-mei-22 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
27-apr-22 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
26-apr-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
12-apr-22 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
05-apr-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
22-mrt-22 | 96.50 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | |||||
22-feb-22 | 96.50 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
25-jan-22 | 96.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
18-jan-22 | 96.50 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-21 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-21 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
26-dec-21 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
25-dec-21 | 96.50 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | |||||
21-dec-21 | 96.50 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
26-dec-20 | 96.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
24-dec-20 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
01-dec-20 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
17-nov-20 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
10-nov-20 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
06-okt-20 | 96.50 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
22-sep-20 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
19-jun-20 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
14-jun-20 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
12-mei-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
28-apr-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
22-apr-20 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
21-apr-20 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
15-apr-20 | Overdag ontvangen | 96.50 | ![]() | 100 % | Hoogeveen | ||||
14-apr-20 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
07-apr-20 | 96.50 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
31-mrt-20 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
25-mrt-20 | Overdag goed ontvangen | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | ||||
24-mrt-20 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
02-mrt-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
18-feb-20 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
04-feb-20 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
28-jan-20 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
21-jan-20 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
26-dec-19 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
25-dec-19 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
17-dec-19 | 96.50 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
26-nov-19 | 96.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | |||||
19-nov-19 | 96.50 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
15-okt-19 | 96.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | |||||
01-okt-19 | 96.50 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | |||||
17-sep-19 | 96.50 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
14-aug-19 | 95.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
09-apr-19 | 96.50 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
02-apr-19 | RDS hapert | 96.50 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | ||||
26-mrt-19 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
12-feb-19 | 96.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
29-jan-19 | 96.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
22-jan-19 | 96.50 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | |||||
01-jan-19 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
26-dec-18 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
25-dec-18 | RDS hapert | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | ||||
30-okt-18 | 96.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | |||||
28-aug-18 | 96.50 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
16-jan-18 | 96.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
19-dec-17 | 96.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
28-nov-17 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
18-nov-17 | Nu geen RDS meer, eerder vandaag wel. | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | ||||
31-okt-17 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
05-sep-17 | 96.50 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
15-aug-17 | 95.90 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
08-aug-17 | 96.50 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen |


