Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
09-feb-24 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
12-jan-24 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
22-dec-23 | 96.50 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | |||||
01-dec-23 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
03-nov-23 | met ruisje | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | ||||
26-mei-23 | met ruis | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | ||||
07-jan-23 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
06-jan-23 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
23-dec-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
16-dec-22 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
02-dec-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
11-nov-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
28-okt-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
07-okt-22 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
02-sep-22 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
17-jun-22 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
10-jun-22 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
27-mei-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
18-mrt-22 | 96.50 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | |||||
21-jan-22 | 96.50 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
08-jan-22 | 96.50 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | |||||
07-jan-22 | 96.50 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
21-mei-21 | 96.50 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | |||||
02-apr-21 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
08-jan-21 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
06-jan-21 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
01-jan-21 | 95.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
04-dec-20 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
06-nov-20 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
23-okt-20 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
16-okt-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
02-okt-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
10-jul-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
19-jun-20 | 95.00 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
01-mei-20 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
10-apr-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
06-mrt-20 | RDS hapert | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | ||||
10-jan-20 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
09-jan-20 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
06-sep-19 | 96.50 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
17-mei-19 | 96.50 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
13-jan-19 | 96.50 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | |||||
11-jan-19 | Vanmorgen goed ontvangen van Hoogeveen naar Assen | 96.50 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | ||||
10-jan-19 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
04-jan-19 | 96.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-18 | 96.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
02-nov-18 | 96.50 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
12-okt-18 | 96.50 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
13-jan-18 | 107.80 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
14-jan-17 | 107.80 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
13-jan-17 | 107.80 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen |


