Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
20-jan-24 | 87.50 | ![]() | 27 dB | Hoogeveen | |||||
06-jan-24 | 87.50 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | |||||
03-nov-23 | 91.60 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
28-okt-23 | 87.50 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | |||||
26-mei-23 | 87.50 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | |||||
07-jan-23 | 87.50 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
17-dec-22 | 87.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
10-dec-22 | 87.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | |||||
03-dec-22 | 88.40 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
19-nov-22 | 87.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | |||||
11-nov-22 | 91.60 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
07-okt-22 | 88.40 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
01-okt-22 | 87.50 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
10-sep-22 | 87.50 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
02-sep-22 | 87.50 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
25-jun-22 | 87.50 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
18-jun-22 | 87.50 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
10-jun-22 | 91.60 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
26-apr-22 | 87.50 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
05-mrt-22 | 87.50 | ![]() | 26 dB | Hoogeveen | |||||
05-feb-22 | 87.50 | ![]() | 23 dB | Hoogeveen | |||||
22-jan-22 | 87.50 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
14-jan-22 | 87.50 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
08-jan-22 | 87.50 | ![]() | 25 dB | Hoogeveen | |||||
01-jan-22 | 88.40 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
26-dec-21 | 87.50 | ![]() | 25 dB | Hoogeveen | |||||
25-dec-21 | 91.60 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
18-dec-21 | 88.40 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
20-nov-21 | 87.50 | ![]() | 25 dB | Hoogeveen | |||||
13-nov-21 | 87.50 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | |||||
23-okt-21 | 87.50 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | |||||
15-feb-19 | 97.30 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
15-dec-18 | 97.30 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
25-mei-18 | 98.20 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
31-mrt-18 | 96.50 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
16-mrt-18 | 98.20 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
26-jan-18 | 98.20 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
01-dec-17 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
10-nov-17 | 98.20 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
13-okt-17 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
15-sep-17 | 98.20 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
15-aug-17 | 98.20 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
11-aug-17 | 97.30 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
02-jun-17 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
19-mei-17 | 98.20 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
17-mrt-17 | 98.20 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
24-feb-17 | RDS hapert | 95.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | ||||
11-feb-17 | 95.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
21-jan-17 | 96.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
20-jan-17 | 98.20 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
13-jan-17 | 98.20 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
23-dec-16 | 94.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
09-dec-16 | 98.20 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
28-nov-16 | RDS hapert | 95.10 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | ||||
25-nov-16 | 98.20 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
21-okt-16 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
16-sep-16 | 95.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
01-jul-16 | 96.50 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
14-mei-16 | 95.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
30-apr-16 | 96.50 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
15-apr-16 | 98.20 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
20-jan-16 | 95.10 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | |||||
19-dec-15 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
17-okt-15 | 97.30 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
10-okt-15 | 96.70 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
07-okt-15 | 95.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen |


