Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
| 15-nov-13 | 96.50 |  |  | 40 dB |  | Hoogeveen | 44 km | ||
| 08-nov-13 | op narrow, ruisje op stereo | 97.00 |  | 44 dB |  | Hoogeveen | 44 km | ||
| 16-aug-13 | 90.10 |  | 32 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 12-jul-13 | 104.00 |  | 32 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 05-jul-13 | 104.00 |  | 41 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 14-jun-13 | met ruis | 104.00 |  | 41 dB |  | Hoogeveen | 44 km | ||
| 14-jun-13 | 104.00 |  |  | 60 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 31-mei-13 | 104.00 |  | 31 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 31-mei-13 | 104.00 |  |  | 60 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 18-mei-13 | 104.00 |  |  | 34 dB |  | Hoogeveen | 44 km | ||
| 10-mei-13 | 104.00 |  | 42 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 12-apr-13 | 104.00 |  |  | 60 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 12-apr-13 | 104.00 |  | 33 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 05-apr-13 | 104.00 |  |  | 50 dB |  | Hoogeveen | 44 km | ||
| 28-feb-13 | ruisje op stereo | 104.00 |  |  | 32 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |
| 15-feb-13 | 104.00 |  | 60 % |  | Rouveen | 28 km | |||
| 15-feb-13 | met ruis | 104.00 |  | 38 dB |  | Hoogeveen | 44 km | ||
| 14-dec-12 | 104.00 |  | 28 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 17-mei-12 | 103.80 |  |  | 70 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 17-mei-12 | 103.80 |  | 38 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 23-mrt-12 | 103.80 |  |  | 80 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 23-mrt-12 | 103.80 |  | 40 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 09-mrt-12 | 103.80 |  | 42 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 02-mrt-12 | 103.80 |  |  | 80 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 02-mrt-12 | 103.80 |  | 43 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 24-feb-12 | 103.80 |  |  | 46 dB |  | Hoogeveen | 44 km | ||
| 24-feb-12 | 103.80 |  |  | 80 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 17-feb-12 | 103.80 |  |  | 80 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 17-feb-12 | 103.80 |  | 42 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 10-feb-12 | 103.80 |  | 48 dB |  | Beilen | 60 km | |||
| 03-feb-12 | 103.80 |  |  | 41 dB |  | linde | |||
| 03-feb-12 | 103.80 |  | 48 dB |  | Beilen | 60 km | |||
| 03-feb-12 | 103.80 |  | 44 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 03-feb-12 | 103.80 |  |  | 80 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 27-jan-12 | 103.80 |  | 46 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 27-jan-12 | 103.80 | 44 dB |  | Beilen | 60 km | ||||
| 20-jan-12 | 103.80 |  | 46 dB |      | Beilen | 60 km | |||
| 20-jan-12 | 103.80 |  |  | 80 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 13-jan-12 | heel ver weg | 94.50 | 15 dB |  | Elim | 44 km | |||
| 13-jan-12 | ruisje onder de stereo | 94.50 |  |  | 90 % |  | Rouveen | 28 km | |
| 06-jan-12 | 103.80 |  |  | 70 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 06-jan-12 | 103.80 |  | 46 dB |  | Beilen | 60 km | |||
| 06-jan-12 | 103.80 |  | 46 dB |  | Hoogeveen | 44 km | |||
| 23-dec-11 | 104.00 |  |  | 46 dB |  | Beilen | 60 km | ||
| 09-dec-11 | 90.10 |  | 50 % |  | Rouveen | 28 km | |||
| 02-dec-11 | 104.00 |  | 51 dB |  | Elim | 44 km | |||
| 02-dec-11 | 104.00 |  | 60 % |  | Rouveen | 28 km | |||
| 01-dec-11 | signaal gaat sterk op en neer | 104.00 |  | 50 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 07-okt-11 | 104.00 |  | 60 % |  | Rouveen | 28 km | |||
| 30-sep-11 | veel ruis in de stereo | 104.00 |  | 60 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 23-sep-11 | 104.00 |  |  | 75 % |  | Rouveen | 28 km | ||
| 23-sep-11 | modulatie staat te hard | 104.00 |  |  | 44 dB |  | Beilen | 60 km | |
| 13-aug-11 | 104.00 |  |  | 40 dB |  | Zwartsluis | 27 km | ||
| 12-aug-11 | 104.00 |  |  | 41 dB |  | pesse | 48 km | ||
| 12-aug-11 | 104.00 |  |  | 46 dB |  | Beilen | 60 km | ||
| 11-aug-11 | 104.00 |  |  | 30 dB |  | Zwartsluis | 27 km | ||
| 04-jun-11 | 104.00 |  |  | 34 dB |  | pesse | 48 km | ||
| 04-jun-11 | 104.00 |  | 46 dB |  | Beilen | 60 km | |||
| 03-jun-11 | 104.00 |  | 48 dB |  | Beilen | 60 km | |||
| 15-apr-11 | 104.00 |  | 44 dB |  | Beilen | 60 km | |||
| 01-apr-11 | veel last van de l en b | 104.00 |  | 46 dB |  | Beilen | 60 km | ||
| 04-mrt-11 | 104.00 |  | 44 dB |  | Beilen | 60 km | |||
| 01-mrt-11 | 104.00 |  |  | 42 dB |      | Beilen | 60 km | ||
| 14-jan-11 | zit er niet vrij aan | 104.00 |  | 46 dB |  | Beilen | 60 km | ||
| 07-jan-11 | 104.00 |  |  | 48 dB |  | Beilen | 60 km | ||
| 04-okt-10 | 104.00 |  |  | 42 dB |  | Beilen | 60 km | ||
| 24-sep-10 | 104.00 |  |  | 42 dB |  | Beilen | 60 km | 

