Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
28-jan-24 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
26-jan-24 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
02-dec-22 | 91.20 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
30-sep-22 | 91.20 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
11-mrt-22 | 91.20 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
11-feb-22 | 91.20 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
14-jan-22 | 91.20 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
15-jan-20 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
29-nov-18 | 96.70 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
10-nov-18 | 95.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
02-jan-16 | 96.50 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
06-mei-15 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
29-apr-15 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
04-mrt-15 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
11-feb-15 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
04-feb-15 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
21-jan-15 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
14-jan-15 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
07-jan-15 | 96.50 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
24-dec-14 | met storing | 95.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | |||
17-dec-14 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
10-dec-14 | let op de insturing | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 15 km | |||
03-dec-14 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
26-nov-14 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
19-nov-14 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
29-aug-14 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
06-aug-14 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
19-jul-14 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
12-mei-13 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
11-mei-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
10-mei-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
10-mei-13 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
09-mei-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
09-mei-13 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
24-apr-13 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
10-apr-13 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
10-apr-13 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
03-apr-13 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
03-apr-13 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
27-feb-13 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
27-jan-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | geesbrug | 24 km | ||||
26-jan-13 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
26-jan-13 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
25-jan-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
25-jan-13 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Zuidveen | 18 km | ||||
24-jan-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
24-jan-13 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
23-jan-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
16-jan-13 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 9 km | ||||
12-jan-13 | op narrow | 96.70 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 15 km | |||
19-dec-12 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
12-dec-12 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
05-dec-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
05-dec-12 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
28-nov-12 | 96.70 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
28-nov-12 | 96.70 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
14-nov-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
07-nov-12 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
27-sep-12 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
27-sep-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
27-sep-12 | 96.50 | ![]() | - dB | pesse | 16 km | ||||
19-sep-12 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
16-aug-12 | 96.50 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
15-aug-12 | 96.50 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
15-aug-12 | 96.50 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 16 km | ||||
14-aug-12 | 96.50 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
14-mei-12 | vanmorgen ontvangen | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | |||
13-mei-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | hasselt overijssel | 16 km | ||||
13-mei-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
13-mei-12 | 96.50 | ![]() | 66 dB | Beilen | 28 km | ||||
13-mei-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
12-mei-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | hasselt overijssel | 16 km | ||||
12-mei-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
12-mei-12 | 96.50 | ![]() | 66 dB | Beilen | 28 km | ||||
12-mei-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
11-mei-12 | 96.50 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
11-mei-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
11-mei-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | hasselt overijssel | 16 km | ||||
11-mei-12 | 96.50 | ![]() | 22 dB | Klazienaveen | 47 km | ||||
10-mei-12 | 96.50 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 16 km | ||||
10-mei-12 | 96.50 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
10-mei-12 | @roelof rouveen: Klopt, pieken van dik 90 khz. En pilots veel te hoog. Maar ik heb net even gebeld en de boel is bij geregeld via de telefoon; RDS is nu netjes 4,7 en stereo 7,0 dit met -2 graden fase. Verder is de max nu 77,4 khz met AVG 73,1 Dus moet nu er prima aan zitten in principe! | 96.50 | ![]() | 100 % | Zwartsluis | 15 km | |||
10-mei-12 | halverwege heb ik de meting opnieuw gestart, omdat ik zag dat de processing werd bijgeregeld, opname is voor de meting gemaakt | 96.50 | ![]() | 66 dB | | Beilen | 28 km | ||
10-mei-12 | Zo das pas breed aan de band veels tebreed en tehard gemoduleerd. | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | |||
28-dec-11 | 96.70 | ![]() | 62 dB | Beilen | 28 km | ||||
28-dec-11 | 96.70 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
28-dec-11 | 96.70 | ![]() | 69 dB | Elim | 20 km | ||||
21-dec-11 | 96.50 | ![]() | 62 dB | | Beilen | 28 km | |||
21-dec-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
21-dec-11 | 96.50 | ![]() | 69 dB | Elim | 20 km | ||||
17-dec-11 | 96.50 | ![]() | 61 dB | Elim | 20 km | ||||
21-sep-11 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 28 km | ||||
14-sep-11 | blijft toch een fijn soundje! | 96.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 28 km | |||
14-sep-11 | ga zo deur kan beter jongens! | 96.50 | ![]() | 24 dB | Stadskanaal | ||||
14-sep-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
31-aug-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
10-aug-11 | 95.90 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
10-aug-11 | 95.90 | ![]() | 46 dB | Beilen | 28 km | ||||
29-jun-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
29-jun-11 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 28 km | ||||
22-jun-11 | 95.10 | ![]() | 39 dB | pesse | 16 km | ||||
22-jun-11 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
22-jun-11 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 28 km | ||||
15-jun-11 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 28 km | ||||
08-jun-11 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 28 km | ||||
08-jun-11 | 96.50 | ![]() | 54 dB | pesse | 16 km | ||||
08-jun-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
25-mei-11 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Zuidwolde | 9 km | ||||
25-mei-11 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 28 km | ||||
25-mei-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
11-mei-11 | last van een collega amateur | 96.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 28 km | |||
11-mei-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
04-mei-11 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
27-apr-11 | 96.50 | ![]() | 70 dB | De Muggenstad | 8 km | ||||
27-apr-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
20-apr-11 | via 96.75 ivm waailappen team | 96.70 | 44 dB | Beilen | 28 km | ||||
20-apr-11 | 96.70 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
13-apr-11 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 28 km | ||||
13-apr-11 | 96.50 | 19 dB | Klazienaveen | 47 km | |||||
13-apr-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
06-apr-11 | 96.50 | ![]() | 45 dB | Zwartsluis | 15 km | ||||
06-apr-11 | 96.50 | ![]() | 44 dB | Beilen | 28 km | ||||
30-mrt-11 | 96.50 | ![]() | 44 dB | Beilen | 28 km | ||||
30-mrt-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
30-mrt-11 | 96.70 | ![]() | 44 dB | pesse | 16 km | ||||
27-feb-11 | 95.10 | ![]() | 43 dB | Weiteveen | 48 km | ||||
27-feb-11 | fijne klanken | 95.10 | ![]() | 70 dB | Alteveer | 12 km | |||
27-feb-11 | 95.10 | ![]() | 70 dB | Beilen | 28 km | ||||
27-feb-11 | 95.10 | ![]() | 44 dB | Weiteveen | 48 km | ||||
25-feb-11 | 95.10 | ![]() | 70 dB | | Beilen | 28 km | |||
08-dec-10 | last van een collega amateur | 96.70 | ![]() | 62 dB | Beilen | 28 km | |||
01-dec-10 | 96.50 | ![]() | 62 dB | Beilen | 28 km | ||||
24-nov-10 | klapt er net af | 96.50 | ![]() | 62 dB | Beilen | 28 km | |||
17-nov-10 | 96.50 | ![]() | 62 dB | | Beilen | 28 km | |||
10-nov-10 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Beilen | 28 km | ||||
03-nov-10 | 96.70 | ![]() | 56 dB | Beilen | 28 km | ||||
27-okt-10 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Beilen | 28 km | ||||
20-okt-10 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Beilen | 28 km | ||||
13-okt-10 | last van de mascotte | 96.70 | ![]() | 60 dB | Beilen | 28 km | |||
06-okt-10 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Beilen | 28 km | ||||
29-sep-10 | 96.70 | ![]() | 58 dB | Beilen | 28 km | ||||
25-sep-10 | 98.10 | ![]() | 58 dB | Beilen | 28 km | ||||
22-sep-10 | 96.70 | ![]() | 54 dB | Beilen | 28 km |



