Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
20-jan-24 | 105.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
13-jan-24 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-jan-24 | 98.20 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
06-jan-24 | 91.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
30-dec-23 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
24-dec-23 | 97.70 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | |||||
01-dec-23 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
18-nov-23 | 97.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
04-nov-23 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
15-okt-23 | 98.20 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
06-aug-23 | 97.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
09-jul-23 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
17-dec-22 | 97.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-dec-22 | 97.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
03-dec-22 | 97.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
30-okt-22 | 97.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
08-okt-22 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-sep-22 | 97.70 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | |||||
01-aug-22 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-jul-22 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
26-jun-22 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
06-feb-22 | 90.10 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
08-jan-22 | 95.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
25-dec-21 | 95.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
23-okt-21 | 95.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
15-aug-21 | 95.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
30-dec-18 | 98.20 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
15-jul-17 | 98.20 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
25-mei-17 | 95.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
25-feb-17 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
18-feb-17 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
11-feb-17 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
04-feb-17 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
21-jan-17 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-jan-17 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
31-dec-16 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
24-dec-16 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
17-dec-16 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-dec-16 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
26-nov-16 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
12-nov-16 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
15-okt-16 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
08-okt-16 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
01-okt-16 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-sep-16 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
20-aug-16 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-jul-16 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
02-jul-16 | 96.50 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | |||||
03-jun-16 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
28-mei-16 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
14-mei-16 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-mei-16 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
30-apr-16 | 97.30 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
23-apr-16 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-apr-16 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
08-apr-16 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
02-apr-16 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
27-feb-16 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
20-feb-16 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
13-feb-16 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
13-feb-16 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-jan-16 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
09-jan-16 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
02-jan-16 | 98.20 | ![]() | 74 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-15 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
05-dec-15 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
21-nov-15 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-nov-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
01-nov-15 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
25-okt-15 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
17-okt-15 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
03-okt-15 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
29-aug-15 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
22-aug-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-aug-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
08-aug-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
02-aug-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
19-jul-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
11-jul-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
04-jul-15 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
27-jun-15 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
20-jun-15 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-jun-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
23-mei-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
17-mei-15 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
09-mei-15 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
02-mei-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
18-apr-15 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
11-apr-15 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
04-apr-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
21-mrt-15 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
14-mrt-15 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
28-feb-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
21-feb-15 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
14-feb-15 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
31-jan-15 | 95.10 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | |||||
10-jan-15 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
03-jan-15 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-14 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
24-dec-14 | 96.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
20-dec-14 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
29-nov-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
22-nov-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
15-nov-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
01-nov-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
18-okt-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
04-okt-14 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
27-sep-14 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
13-sep-14 | 97.30 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
05-sep-14 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
30-aug-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-aug-14 | eerder vanavond ook prima ontvangen via 96.70 MHz | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | ||||
06-aug-14 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
26-jul-14 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
21-jun-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
14-jun-14 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
31-mei-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-mei-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
03-mei-14 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
02-mei-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
19-apr-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
12-apr-14 | 98.20 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | |||||
05-apr-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
29-mrt-14 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
01-mrt-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
22-feb-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
15-feb-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
08-feb-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
01-feb-14 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
25-jan-14 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
11-jan-14 | 97.30 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
11-jan-14 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
04-jan-14 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
04-jan-14 | 95.10 | ![]() | 70 % | Rouveen | |||||
29-dec-13 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
21-dec-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
14-dec-13 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-dec-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-dec-13 | 95.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | |||||
23-nov-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-nov-13 | eerder vanavond ook goed op 94.50 MHz | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | ||||
09-nov-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
02-nov-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
19-okt-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
05-okt-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
14-sep-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-sep-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
31-aug-13 | vanmorgen | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | ||||
30-aug-13 | 91.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
17-aug-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
26-jul-13 | 91.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
20-jul-13 | 95.50 | ![]() | 20 dB | geesbrug | |||||
20-jul-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
29-jun-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
22-jun-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
15-jun-13 | 95.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | |||||
15-jun-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
08-jun-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
01-jun-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
25-mei-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
18-mei-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
09-mei-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
04-mei-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
27-apr-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
13-apr-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
06-apr-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
06-apr-13 | 95.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | |||||
01-apr-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | |||||
01-apr-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-mrt-13 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
09-mrt-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
23-feb-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-feb-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
02-feb-13 | 97.30 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
26-jan-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
19-jan-13 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
12-jan-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
30-dec-12 | 95.10 | ![]() | 70 dB | Hollandscheveld | |||||
30-dec-12 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
22-dec-12 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
14-dec-12 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
30-nov-12 | 93.80 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-nov-12 | 97.30 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-nov-12 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
30-sep-12 | vanmiddag ontvangen | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | ||||
25-aug-12 | prima prima | 95.50 | ![]() | 70 dB | Hollandscheveld | ||||
25-aug-12 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
25-aug-12 | 95.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | |||||
25-aug-12 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
12-aug-12 | 91.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
03-aug-12 | 95.50 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | |||||
20-jul-12 | 97.30 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-jul-12 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
22-jun-12 | 98.20 | ![]() | 60 % | Rouveen | |||||
22-jun-12 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
09-jun-12 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
26-mei-12 | 95.90 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | |||||
05-mei-12 | 95.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | |||||
28-apr-12 | vanmiddag voor het Alpenjager Team | 95.10 | ![]() | 100 % | Hoogeveen | ||||
28-apr-12 | 95.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | |||||
28-apr-12 | 95.10 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | |||||
28-apr-12 | 95.10 | ![]() | 70 dB | Hollandscheveld | |||||
15-apr-12 | 95.90 | ![]() | 18 dB | Linde | |||||
14-apr-12 | Vanmiddag ontvangen, ook in de Auto van Hoogeveen naar Dedemsvaart en terug. | 95.90 | ![]() | 100 % | Hoogeveen | ||||
06-apr-12 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-mrt-12 | 91.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
03-mrt-12 | 95.50 | ![]() | 70 dB | Hollandscheveld | |||||
03-mrt-12 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
19-jan-12 | 95.10 | ![]() | 50 dB | De Wolden | |||||
19-jan-12 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | |||||
19-jan-12 | MAST LIGT PLAT | 95.10 | ![]() | 35 dB | Elim | ||||
19-jan-12 | prima prima | 95.10 | ![]() | 70 dB | Hollandscheveld | ||||
19-jan-12 | 95.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | |||||
19-jan-12 | 95.10 | ![]() | 60 dB | nieuweroord | |||||
07-jan-12 | 91.20 | ![]() | 70 dB | Hollandscheveld | |||||
07-jan-12 | 95.50 | ![]() | 35 dB | linde | |||||
07-jan-12 | 95.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | |||||
07-jan-12 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-jan-12 | 95.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | |||||
12-nov-11 | 93.80 | ![]() | 48 dB | | Beilen | ||||
10-okt-11 | 95.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | |||||
10-okt-11 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Alteveer | |||||
01-sep-11 | 95.50 | ![]() | 65 % | Rouveen | |||||
13-aug-11 | 93.80 | ![]() | 48 dB | | Beilen |



